共有3栋大厦满足您的需求
深圳西部硅谷
宝安区-西乡
38-1499m²43套在租房源0套在售房源
38㎡ 装修 | 朝向 | 总价(元/月) | 单价(元/平米/月) |
普通装修 | -- | 2200 | 58 |
42㎡ 装修 | 朝向 | 总价(元/月) | 单价(元/平米/月) |
精装 | -- | 1800 | 43 |
45㎡ 装修 | 朝向 | 总价(元/月) | 单价(元/平米/月) |
普通装修 | -- | 2580 | 57 |
87㎡ 装修 | 朝向 | 总价(元/月) | 单价(元/平米/月) |
普通装修 | -- | 3480 | 40 |
88㎡ 装修 | 朝向 | 总价(元/月) | 单价(元/平米/月) |
精装 | -- | 4500 | 51 |
40 元/平米/月起
参考总价:0.18-6.75万/月
查看详情 朗峻广场
宝安区-西乡
218-1311m²0套在租房源2套在售房源
218㎡ 装修 | 朝向 | 总价(万元) | 单价(万元/平米) |
毛坯 | -- | 479.6 | 2.2 |
1311㎡ 装修 | 朝向 | 总价(万元) | 单价(万元/平米) |
精装 | -- | 5244 | 4 |
22000 元/平米起
参考总价:479.6-5244万元
查看详情 宝星智荟城
宝安区-西乡
396m²1套在租房源0套在售房源
396㎡ 装修 | 朝向 | 总价(元/月) | 单价(元/平米/月) |
精装 | -- | 25740 | 65 |
查看详情